< Financials | Ummeed Child Development Center
Toggle Menu

Financials

Tax Exemption

Ummeed Child Development Center is a registered not-for-profit company under section 25 of the Indian Companies Act (1956) and has tax exempt status in India under section 80(G) of the Income Tax Act (1961). Ummeed Child Development Center has been accredited by United Way of Mumbai, GIVE India, Charities Aid Foundation (India, UK and USA), Silicon Valley Foundation (USA) and Boston Foundation (USA).

For any assistance or clarification please write to us at info@ummeed.org.

FCRA Disclosure - Receipt of Foreign Contribution

Quarter Foreign contribution received Bank interest credited to Ummeed’s designated FCRA bank account
1 Oct – 31 Dec 2015 INR 13,40,525 INR 24,386
1 Jan – 31 Mar 2016 INR 75,69,921 INR 37,329
1 Apr – 30 Jun 2016 INR 40,13,988 INR 42,926
1 Jul – 30 Sep 2016 INR 59,016 INR 27,809
1 Oct – 31 Dec 2016 INR 13,13,529.85 INR 30,185
1 Jan - 31 Mar 2017 INR 27,944.53 INR 19,226
1 Apr - 30 Jun 2017 INR 65,49,052.25 INR 24,424
1 Jul - 30 Sep 2017 INR 28,46,000.59 INR 50,175
1 Oct - 31 Dec 2017 INR 32,37,820.92 INR 24,552
1 Jan - 31 Mar 2018 INR 35,19,083.22 INR 70,633
1 Apr - 30 Jun 2018 INR 66,00,435.00 INR 1,86,425
1 Jul - 30 Sep 2018 INR 2,39,007.00 INR 99,734
1 Oct - 31 Dec 2018 INR 57,09,516.14 INR 1,02,523
1 Jan - 31 Mar 2019 INR 48,671.16 INR 1,33,200
1 Apr - 30 June 2019 INR 1,10,76,920.00 INR 95,256
1 Jul - 30 Sep 2019 INR 29,46,545.19 INR 1,06,372
1 Oct - 31 Dec 2019 INR 3,27,733.25 INR 14,726
1 Jan - 31 Mar 2020 INR 97,00,961.44 INR 44,004
1 Apr - 30 June 2020 INR 79,13,861.67 INR 72,753
1 Jul - 30 Sep 2020 INR 89,74,448.86 INR 61,723
1 Oct - 31 Dec 2020 INR 11,49,380.18 INR 72,607
1 Jan - 31 Mar 2021 INR 2,56,67,632.41 INR 1,16,981
1 Apr - 30 June 2021 INR 98,092.64 INR 1,97,515
1 Jul - 30 Sep 2021 INR 21,74,663.49 INR 93,398
1 Oct - 31 Dec 2021 INR 68,97,838.41 INR 40,743
1 Jan - 31 Mar 2022 INR 81,16,971.94 INR 54,897
1 Apr - 30 June 2022 INR 11,06,953.00 INR 13,127
1 Jul - 30 Sep 2022 INR 1,09,29,467.56 INR 9,580

FCRA Returns

Form FC-4 2016-2017

Form FC-4 2017-2018

Form FC-4 2018-2019

Form FC-4 2019-2020

Form FC-4 2020-2021

Form FC-4 2021-2022

FCRA Annual Accounts

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Annual Reports

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Annual Statements of Accounts

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022