Financials

Tax Exemption

Ummeed Child Development Center is a registered not-for-profit company under section 25 of the Indian Companies Act (1956) and has tax exempt status in India under section 80(G) of the Income Tax Act (1961). Ummeed Child Development Center has been accredited by United Way of Mumbai, GIVE India, Charities Aid Foundation (India, UK and USA), Silicon Valley Foundation (USA) and Boston Foundation (USA).

For any assistance or clarification please write to us at info@ummeed.org.

Annual Reports

2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Annual Statements of Accounts

2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

FCRA Returns

Form FC-4 2022-2023
Form FC-4 2021-2022
Form FC-4 2020-2021
Form FC-4 2019-2020
Form FC-4 2018-2019
Form FC-4 2017-2018
Form FC-4 2016-2017

FCRA Annual Accounts

2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

FCRA Disclosure - Receipt of Foreign Contribution

QuarterForeign Contribution ReceivedBank interest credited to Ummeed’s designated FCRA bank account
1 Oct – 31 Dec 2015INR 13,40,525INR 24,386
1 Jan – 31 Mar 2016INR 75,69,921INR 37,329
1 Apr – 30 Jun 2016INR 40,13,988INR 42,926
1 Jul – 30 Sep 2016INR 59,016INR 27,809
1 Oct – 31 Dec 2016INR 13,13,529.85INR 30,185
1 Jan - 31 Mar 2017INR 27,944.53INR 19,226
1 Apr - 30 Jun 2017INR 65,49,052.25INR 24,424
1 Jul - 30 Sep 2017INR 28,46,000.59INR 50,175
1 Oct - 31 Dec 2017INR 32,37,820.92INR 24,552
1 Jan - 31 Mar 2018INR 35,19,083.22INR 70,633
1 Apr - 30 Jun 2018INR 66,00,435.00INR 1,86,425
1 Jul - 30 Sep 2018INR 2,39,007.00INR 99,734
1 Oct - 31 Dec 2018INR 57,09,516.14INR 1,02,523
1 Jan - 31 Mar 2019INR 48,671.16INR 1,33,200
1 Apr - 30 June 2019INR 1,10,76,920.00INR 95,256
1 Jul - 30 Sep 2019INR 29,46,545.19INR 1,06,372
1 Oct - 31 Dec 2019INR 3,27,733.25INR 14,726
1 Jan - 31 Mar 2020INR 97,00,961.44INR 44,004
1 Apr - 30 June 2020INR 79,13,861.67INR 72,753
1 Jul - 30 Sep 2020INR 89,74,448.86INR 61,723
1 Oct - 31 Dec 2020INR 11,49,380.18INR 72,607
1 Jan - 31 Mar 2021INR 2,56,67,632.41INR 1,16,981
1 Apr - 30 June 2021INR 98,092.64INR 1,97,515
1 Jul - 30 Sep 2021INR 21,74,663.49INR 93,398
1 Oct - 31 Dec 2021INR 68,97,838.41INR 40,743
1 Jan - 31 Mar 2022INR 81,16,971.94INR 54,897
1 Apr - 30 June 2022INR 11,06,953.00INR 13,127
1 Jul - 30 Sep 2022INR 1,09,29,467.56INR 9,580
Close

Thanks for joining our newsletter!

You're now on the list to receive our latest updates and news.